
| Sumarycznie w miesiącu: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Średnio dziennie | Ogólnie w miesiącu: | ||||||||
| Wywołania | Pliki | Strony | Wizyty | Lokalizacje | KB | Wizyty | Strony | Pliki | Wywołania | |
| Lip 2010 | 17576 | 13982 | 3260 | 624 | 4573 | 18076907 | 18748 | 97827 | 419471 | 527296 |
| Cze 2010 | 29991 | 24260 | 6100 | 583 | 6416 | 23320941 | 17510 | 183015 | 727810 | 899747 |
| Maj 2010 | 27955 | 22950 | 4801 | 602 | 7997 | 26601007 | 18678 | 148840 | 711476 | 866617 |
| Kwi 2010 | 23014 | 18744 | 4335 | 443 | 5655 | 19810718 | 13305 | 130077 | 562329 | 690445 |
| Mar 2010 | 23444 | 18431 | 3709 | 452 | 7233 | 21506294 | 14026 | 115004 | 571367 | 726783 |
| Lut 2010 | 22124 | 17961 | 4063 | 467 | 5779 | 22330719 | 13092 | 113780 | 502908 | 619492 |
| Sty 2010 | 24360 | 19776 | 6286 | 439 | 5746 | 24904891 | 13620 | 194867 | 613069 | 755178 |
| Gru 2009 | 21989 | 17671 | 5651 | 427 | 5315 | 19430679 | 13244 | 175204 | 547802 | 681662 |
| Lis 2009 | 23005 | 18667 | 4480 | 428 | 5312 | 16057782 | 12847 | 134402 | 560038 | 690154 |
| Paź 2009 | 22862 | 18965 | 4939 | 518 | 5542 | 18056457 | 16061 | 153131 | 587932 | 708744 |
| Wrz 2009 | 21345 | 17234 | 5245 | 560 | 5320 | 18863639 | 16826 | 157366 | 517029 | 640378 |
| Sie 2009 | 18030 | 15001 | 4151 | 422 | 5115 | 18063623 | 13082 | 128701 | 465043 | 558947 |
| Suma | 247023657 | 181039 | 1732214 | 6786274 | 8365443 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |